Model |
CLP-835 |
Kích thước | Rộng | 1.450 mm [57-1/16"] Bề mặt đánh bóng: 1.455 mm [57-5/16"] |
Cao | 927 mm [36-1/2"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.083 mm [42-5/8"]) Hoàn thiện bóng: 930 mm [36-5/8"] (với giá đỡ nhạc nâng lên: 1.084 mm [42 -16/11"]) |
Dày | 460 mm [18-1/8"] Bề mặt được đánh bóng: 460 mm [18-1/8"] |
Trọng lượng | Trọng lượng | 57 kg [125 lb, 11 oz] Bề mặt được đánh bóng: 60 kg [132 lb, 4 oz] |
Kích thước hộp đựng | Rộng x Cao x Dày | 1.571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8" x 25-3/16" x 22-3/8"] |
Giao diện điều khiển |
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Bàn phím GrandTouch-S™(bằng nhựa) với bàn phím đen được phủ bằng hợp chất giống gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement. |
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed |
88 nốt có búa đối trọng nặng | - |
Đối trọng | - |
Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
Bàn đạp GrandTouch | Có |
Chức năng có thể gán | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause |
Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm |
Ngôn ngữ | English, Japanese |
Bảng điều khiển | Loại | Nút điều chỉnh |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tủ đàn |
Kiểu nắp che phím | Trượt |
Giá để bản nhạc | Có |
Music Braces | Có |
Giọng nói |
Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có |
Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 38 |
Tính tương thích | - |
Biến tấu |
Loại | Tiếng Vang | 7 loại |
Thanh | 3 loại |
Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7 types + Người dùng |
Biến tấu Chèn Vào | 12 loại |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có |
Stereophonic Optimizer | Có |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có |
Duo | Có |
Bài hát |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 23 bản demo Voices + 50 bài hát cổ điển + 303 bài học |
Thu Midi | Số lượng bài hát | 250 |
Số lượng track | 16 |
Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) |
Ghi âm (ổ flash USB) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) |
Thu âm | SMF (Định dạng 0), WAV (44,1 kHz, 16-bit, âm thanh nổi) |
Các chức năng |
Buồng Piano | Có |
Nhịp điệu | Số lượng nhịp điệu | 20 |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) |
Loại âm giai | 7 loại |
Giao tiếp âm thanh USB | 44,1 kHz, 24 bit, stereo |
Bluetooth | Âm thanh, MIDI (thay đổi tùy theo khu vực) |
Lưu trữ và Kết nối |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm phone stereo chuẩn (× 2) |
AUX IN | Giắc cắm Stereo mini |
NGÕ RA PHỤ | Standard phone jack (L/L+R, R) |
USB TO DEVICE | Type A |
USB TO HOST | Loại B |
DC IN | 16 V |
Ampli và Loa |
Ampli | 30 W × 2 |
Loa | 16 cm với bộ khuếch tán × 2 |
Bộ nguồn |
Bộ đổi nguồn AC | PA-300C |
Tiêu thụ điện | 18 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) |
Tự động Tắt Nguồn | Có |
Phụ Kiện |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 kiệt tác âm nhạc cổ điển”, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Ghế*, Dây nguồn*/Bộ chuyển đổi AC* (PA-300C) *Thay đổi tùy theo khu vực |
Phụ kiện bán riêng | Tai nghe (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Bộ bàn đạp (FC35), bộ chuyển nguồn AC (PA-300C), bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) |