Không kinh doanh hàng cũ
Chuyển khoản hoặc tiền mặt, không COD
1. Tại Hà Nội: Miễn phí với đơn hàng có giá trị lớn hơn 2.000.000
2. Các tỉnh khác: Thỏa thuận
1. Tại Hà Nội: Miễn phí
2. Tại các tỉnh khác: Thỏa thuận
24 tháng cho lỗi của nhà sản xuất
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn điện | Một pha 100V |
| Phích cắm điện | Chân dẹt |
| Kích thước dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) | 295 × 799 × 385 mm |
| Kích thước dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) | 630 × 799 × 299 mm (không bao gồm nắp van, mặt nạ, chân đế) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14 kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 36.5 kg |
| Đường kính ống lỏng | φ6.35 mm (2 phân) |
| Đường kính ống gas | φ9.52 mm (3 phân) |
| Chiều dài ống tối đa | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 m |
| Diện tích phù hợp tiêu chuẩn | 10 畳 (~16.5 m²) |
| Công suất làm lạnh | 2.8 kW (dải hoạt động: 0.3 – 4.5 kW) |
| Diện tích tham khảo (làm lạnh) | 8 – 12 畳 (13 – 19 m²) |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh) | 515 W (90 – 1150 W) |
| Độ ồn dàn lạnh (làm lạnh) | 57 dB |
| Độ ồn dàn nóng (làm lạnh) | 57 dB |
| Công suất sưởi ấm | 3.6 kW (dải hoạt động: 0.3 – 7.1 kW) |
| Công suất sưởi khi nhiệt độ ngoài trời 2°C | 5.6 kW |
| Diện tích tham khảo (sưởi ấm) | 8 – 10 畳 (13 – 16 m²) |
| Công suất tiêu thụ (sưởi ấm) | 690 W (105 – 1980 W) |
| Độ ồn dàn lạnh (sưởi ấm) | 61 dB |
| Độ ồn dàn nóng (sưởi ấm) | 58 dB |
| Điện năng tiêu thụ tham khảo mùa hè | 203 kWh (theo JIS C9612:2013) |
| Điện năng tiêu thụ tham khảo mùa đông | 543 kWh (theo JIS C9612:2013) |
| Tổng điện năng tiêu thụ cả năm | 746 kWh (theo JIS C9612:2013) |
| APF (Hệ số hiệu suất năng lượng hàng năm) | 7.1 |
| Phân hạng theo chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Hạng I |
| Tỷ lệ đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng | 107% |
| Điện năng tiêu thụ mùa hè (chuẩn cũ JIS 2005) | 188 kWh |
| Điện năng tiêu thụ mùa đông (chuẩn cũ JIS 2005) | 591 kWh |
| Tổng điện năng tiêu thụ cả năm (chuẩn cũ) | 779 kWh |
| APF (chuẩn cũ JIS C9612:2005) | 7.2 |
| Khả năng hoạt động vùng lạnh | Khu vực thông thường |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Máy nén dàn nóng | Ecolo Rotary Compressor |
| Khả năng hoạt động nhiệt độ cao | Hỗ trợ nhiệt độ ngoài trời lên đến 50°C |
| Chống ăn mòn (ven biển) | Tiêu chuẩn chống muối JRA9002 |
| Công nghệ nanoe™ X | 48 nghìn tỷ |
| Lọc không khí | Màng lọc không khí |
| Màng lọc kháng virus / kháng khuẩn | Có, đạt chứng nhận SIAA |
| Robot tự động vệ sinh màng lọc | Có (tự động hút bụi, tùy chọn đổ vào hộp chứa) |
| Lớp phủ bộ trao đổi nhiệt | Phủ ưa nước + Lớp phủ chống bám bụi |
| Lớp phủ cánh quạt | Chống bám bẩn, chống nấm mốc |
| Làm sạch bên trong bằng nanoe™ X | Có |
| Cảnh báo nấm mốc | Có (bên trong máy và trong phòng) |
| Chức năng khử mùi | Có (khử mùi chủ động) |
| Chế độ vệ sinh tập trung | Có |
| Điều khiển luồng gió | Luồng gió dài & rộng (Long Wide) |
| Hướng gió tự động | Lên / Xuống / Trái / Phải |
| Chế độ đảo gió (Swing) | Có |
| Chế độ chung (cả nóng & lạnh) | Chế độ "Mạnh hơn" (Motto Mode) + Cảm biến nhiệt độ phòng thế hệ mới |
| Chế độ sưởi ấm đặc biệt | Enecharge (tận dụng nhiệt thải), Sưởi ấm chân (43°C), Sưởi nhanh (AI Charge), Luồng gió tuần hoàn |
| Chế độ làm lạnh đặc biệt | Điều khiển ẩm dễ chịu, Điều khiển Eco Inverter, Làm lạnh nhanh, Luồng gió trần nhà dạng mưa, Làm lạnh tức thì, Làm lạnh ẩm |
| Chế độ hút ẩm | Hút ẩm dễ chịu (điều khiển bán phần), Hút ẩm kết hợp làm lạnh, Sấy quần áo |
| Cảm biến thông minh | Cảm biến Người & Vật thể (phát hiện: vị trí, mức độ hoạt động, cảm giác nóng/lạnh, bố trí phòng, có/vắng mặt) |
| Tiết kiệm điện khi vắng nhà | Tự động giảm công suất / Tự động tắt / Tự động bật |
| Cảm biến ánh sáng mặt trời | Có |
| Chức năng học bố trí phòng | Có |
| Hẹn giờ vệ sinh màng lọc | Có |
| Hẹn giờ bật / tắt | Hẹn giờ kép (W Timer) |
| Hẹn giờ tắt khi ngủ | Có |
| Chế độ tiết kiệm điện | Power Save Mode (toàn thời gian hoặc ban ngày) |
| Remote điều khiển | AI Comfort (giao phó nhiệt độ theo cảm biến), Chức năng thông báo (ước tính chi phí điện), Màn hình LCD có đèn nền, Điều chỉnh nhiệt độ bước 0.5°C |
Bạn đang tìm kiếm một chiếc điều hòa không chỉ làm lạnh/sưởi ấm tốt cho phòng khoảng 16-20m² mà còn phải sạch khuẩn, bảo vệ sức khỏe, và tiết kiệm điện tối ưu? Panasonic CS-285DHX chính là sự lựa chọn hàng đầu. Là model mới nhất năm 2025, sản phẩm hội tụ những công nghệ đỉnh cao của Panasonic: nanoe™ X 48 nghìn tỷ, cảm biến thông minh, chế độ vệ sinh tự động và đạt hiệu suất năng lượng APF 7.1 – vượt chuẩn tiết kiệm điện khắt khe nhất.
🇯🇵 Sản xuất 2025, công nghệ mới nhất: Thuộc dòng HX cao cấp, tích hợp đầy đủ các cải tiến mới về máy nén và cảm biến.
💧 Công nghệ làm sạch nanoe™ X (48 nghìn tỷ): Khử mùi, ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc và các chất gây dị ứng, mang lại bầu không khí trong lành như ở khu rừng nguyên sinh.
🧹 Robot tự động làm sạch lọc (Filter Cleaning Robot): Tự động hút bụi bẩn từ màng lọc và đưa ra khay chứa riêng, giúp bạn tiết kiệm thời gian vệ sinh và đảm bảo hiệu suất luôn ở mức tốt nhất.
⚡ Inverter tiết kiệm điện vượt trội: Kết hợp Máy nén Ecolo Rotary, Công nghệ Enecharge và Điều khiển Eco Inverter, đạt chỉ số APF 7.1 – giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng.
❄️ Luồng gió mạnh mẽ và dễ chịu: Chế độ Luồng khí dài & rộng (Long Wide) cùng cánh đảo gió 4 hướng lên/xuống/trái/phải, tránh thổi trực tiếp vào người.
Không chỉ dừng lại ở việc lọc không khí, Panasonic CS-285DHX được trang bị "hệ sinh thái vệ sinh" toàn diện:
Anti-virus Air Filter (Màng lọc kháng virus/kháng khuẩn): Đạt chứng nhận SIAA, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc ngay trên bề mặt lọc.
Robot hút bụi tự động (Filter Cleaning Robot): Cảm biến sẽ báo khi lọc bẩn, robot sẽ tự động chạy để hút bụi và thải ra khay chứa. Bạn chỉ cần đổ khay mỗi vài tháng.
nanoe™ X Inside Clean: Ion nanoe™ X được phóng trực tiếp vào bên trong dàn lạnh, tiêu diệt nấm mốc, vi khuẩn trên dàn tản nhiệt và quạt, giữ cho máy luôn sạch sẽ, không phát sinh mùi ẩm mốc.
Chức năng "Cảnh báo nấm mốc" (Mold Alert): Báo động khi có nguy cơ hình thành nấm mốc bên trong máy và đề xuất chế độ vệ sinh.
Sở hữu Cảm biến Hito-Mono (cảm biến người và vật thể) thế hệ mới, máy có thể:
Phát hiện vị trí và hoạt động: Xác định bạn đang ở đâu trong phòng và đang hoạt động mạnh hay nghỉ ngơi để điều chỉnh luồng gió phù hợp.
Cảm biến ánh sáng mặt trời: Tự động tăng/giảm công suất dựa trên cường độ nắng chiếu vào phòng.
Chế độ tiết kiệm điện thông minh: Tự động chuyển sang chế độ chờ khi không có người trong phòng (không chỉ bật/tắt đơn thuần).
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
|---|---|
| Nguồn điện | Một pha 100V |
| Phích cắm điện | Chân dẹt |
| Kích thước dàn lạnh (Cao x Rộng x Sâu) | 295 × 799 × 385 mm |
| Kích thước dàn nóng (Cao x Rộng x Sâu) | 630 × 799 × 299 mm (không bao gồm nắp van, mặt nạ, chân đế) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 14 kg |
| Trọng lượng dàn nóng | 36.5 kg |
| Đường kính ống lỏng | φ6.35 mm (2 phân) |
| Đường kính ống gas | φ9.52 mm (3 phân) |
| Chiều dài ống tối đa | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 m |
| Diện tích phù hợp tiêu chuẩn | 10 畳 (~16.5 m²) |
| Công suất làm lạnh | 2.8 kW (dải hoạt động: 0.3 – 4.5 kW) |
| Diện tích tham khảo (làm lạnh) | 8 – 12 畳 (13 – 19 m²) |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh) | 515 W (90 – 1150 W) |
| Độ ồn dàn lạnh (làm lạnh) | 57 dB |
| Độ ồn dàn nóng (làm lạnh) | 57 dB |
| Công suất sưởi ấm | 3.6 kW (dải hoạt động: 0.3 – 7.1 kW) |
| Công suất sưởi khi nhiệt độ ngoài trời 2°C | 5.6 kW |
| Diện tích tham khảo (sưởi ấm) | 8 – 10 畳 (13 – 16 m²) |
| Công suất tiêu thụ (sưởi ấm) | 690 W (105 – 1980 W) |
| Độ ồn dàn lạnh (sưởi ấm) | 61 dB |
| Độ ồn dàn nóng (sưởi ấm) | 58 dB |
| Điện năng tiêu thụ tham khảo mùa hè | 203 kWh (theo JIS C9612:2013) |
| Điện năng tiêu thụ tham khảo mùa đông | 543 kWh (theo JIS C9612:2013) |
| Tổng điện năng tiêu thụ cả năm | 746 kWh (theo JIS C9612:2013) |
| APF (Hệ số hiệu suất năng lượng hàng năm) | 7.1 |
| Phân hạng theo chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Hạng I |
| Tỷ lệ đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng | 107% |
| Điện năng tiêu thụ mùa hè (chuẩn cũ JIS 2005) | 188 kWh |
| Điện năng tiêu thụ mùa đông (chuẩn cũ JIS 2005) | 591 kWh |
| Tổng điện năng tiêu thụ cả năm (chuẩn cũ) | 779 kWh |
| APF (chuẩn cũ JIS C9612:2005) | 7.2 |
| Khả năng hoạt động vùng lạnh | Khu vực thông thường |
| Môi chất lạnh | R32 |
| Máy nén dàn nóng | Ecolo Rotary Compressor |
| Khả năng hoạt động nhiệt độ cao | Hỗ trợ nhiệt độ ngoài trời lên đến 50°C |
| Chống ăn mòn (ven biển) | Tiêu chuẩn chống muối JRA9002 |
| Công nghệ nanoe™ X | 48 nghìn tỷ |
| Lọc không khí | Màng lọc không khí |
| Màng lọc kháng virus / kháng khuẩn | Có, đạt chứng nhận SIAA |
| Robot tự động vệ sinh màng lọc | Có (tự động hút bụi, tùy chọn đổ vào hộp chứa) |
| Lớp phủ bộ trao đổi nhiệt | Phủ ưa nước + Lớp phủ chống bám bụi |
| Lớp phủ cánh quạt | Chống bám bẩn, chống nấm mốc |
| Làm sạch bên trong bằng nanoe™ X | Có |
| Cảnh báo nấm mốc | Có (bên trong máy và trong phòng) |
| Chức năng khử mùi | Có (khử mùi chủ động) |
| Chế độ vệ sinh tập trung | Có |
| Điều khiển luồng gió | Luồng gió dài & rộng (Long Wide) |
| Hướng gió tự động | Lên / Xuống / Trái / Phải |
| Chế độ đảo gió (Swing) | Có |
| Chế độ chung (cả nóng & lạnh) | Chế độ "Mạnh hơn" (Motto Mode) + Cảm biến nhiệt độ phòng thế hệ mới |
| Chế độ sưởi ấm đặc biệt | Enecharge (tận dụng nhiệt thải), Sưởi ấm chân (43°C), Sưởi nhanh (AI Charge), Luồng gió tuần hoàn |
| Chế độ làm lạnh đặc biệt | Điều khiển ẩm dễ chịu, Điều khiển Eco Inverter, Làm lạnh nhanh, Luồng gió trần nhà dạng mưa, Làm lạnh tức thì, Làm lạnh ẩm |
| Chế độ hút ẩm | Hút ẩm dễ chịu (điều khiển bán phần), Hút ẩm kết hợp làm lạnh, Sấy quần áo |
| Cảm biến thông minh | Cảm biến Người & Vật thể (phát hiện: vị trí, mức độ hoạt động, cảm giác nóng/lạnh, bố trí phòng, có/vắng mặt) |
| Tiết kiệm điện khi vắng nhà | Tự động giảm công suất / Tự động tắt / Tự động bật |
| Cảm biến ánh sáng mặt trời | Có |
| Chức năng học bố trí phòng | Có |
| Hẹn giờ vệ sinh màng lọc | Có |
| Hẹn giờ bật / tắt | Hẹn giờ kép (W Timer) |
| Hẹn giờ tắt khi ngủ | Có |
| Chế độ tiết kiệm điện | Power Save Mode (toàn thời gian hoặc ban ngày) |
| Remote điều khiển | AI Comfort (giao phó nhiệt độ theo cảm biến), Chức năng thông báo (ước tính chi phí điện), Màn hình LCD có đèn nền, Điều chỉnh nhiệt độ bước 0.5°C |
Chuyên sâu hàng mới 100%, nhập khẩu từ Nhật Bản.
Cung cấp hàng hóa và dịch vụ đúng số lượng, chất lượng và thời gian thỏa thuận.
Lực lượng kỹ thuật chuyên biệt, không thuê ngoài để đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Không chỉ cung cấp sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng sản phẩm của bạn.
Hoàn thiện nhà ở bằng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, an toàn và tiết kiệm là sứ mệnh của chúng tôi.
Số 29 ngõ 31, Trần Quốc Hoàn
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổng đài: 0866 422 188
Zalo: 096 913 8855
Email: vu.doan@donhatnoidia.com
Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00
Đường rộng, ô tô đỗ cửa
Quý khách mua hàng nội địa Nhật nên đến thăm trực tiếp các cửa hàng để xác minh và giao dịch.
© 2026, DONHATNOIDIA